横浜薬科大学
引用:横浜薬科大学
大学概略
2005年設立。6年制の薬学科をはじめ、4つの薬学系学科を抱える。ノーベル賞受賞者の江崎玲於奈が学長を務める。
大学基本情報
<<<<<<
大学名 | 横浜薬科大学 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町601 |
ホームページURL | https://hamayaku.ac.jp/ |
初年度納入金額 | 2,350,000円 |
学納金(6年間総額) | 14,100,000円 |
主な就職先 | https://hamayaku.ac.jp/career/ |
横浜薬科大学における修学状況
定員・偏差値
入学定員 | 入学者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|
2023年度 | |||
2022年度 | 340 | 374 | 37.5 |
2021年度 | 340 | 355 | 37.5 |
国家試験合格状況
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
2023年度(第108回) | 217 | 217 | 174 | 80.2% |
2022年度(第107回) | 181 | 181 | 147 | 81.2% |
2021年度(第106回) | 170 | 170 | 142 | 83.5% |
※大学新卒のみ記載。全体の確認はこちらから