国際医療福祉大学(大田原キャンパス)
引用:国際医療福祉大学
大学概略
1995年国際医療福祉大学開学、2005年4年制薬学部設置、翌年6年制に移行。「共に生きる社会」の実現を目指す。
大学基本情報
大学名 | 国際医療福祉大学 |
住所 | 栃木県大田原市北金丸2600-1 |
ホームページURL | https://www.iuhw.ac.jp/ |
初年度納入金額 | 1,750,000円 |
学納金(6年間総額) | 9,900,000円 |
主な就職先 | https://otawara.iuhw.ac.jp/gakubu/yakugaku/lisence.html |
国際医療福祉大学における修学状況
定員・偏差値
入学定員 | 入学者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|
2023年度 | |||
2022年度 | 180 | 189 | 45.0 |
2021年度 | 180 | 188 | 45.0 |
国家試験合格状況
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
2023年度(第108回) | 111 | 111 | 103 | 92.8% |
2022年度(第107回) | 137 | 137 | 134 | 97.8% |
2021年度(第106回) | 143 | 143 | 141 | 98.6% |
※大学新卒のみ記載。全体の確認はこちらから