薬剤師国家試験第111回結果発表:合格者数、解答、大学別合格率の推移

第111回薬剤師国家試験の実施概要と合格状況

令和8年2月21日(土)及び22日(日)に実施した第111回薬剤師国家試験の合格者を発表しました。今回の薬剤師国家試験の合格者数等は次のとおりです。

 

区分 出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率
新卒 8,856 7,781 6,711 86.2%
全体 14,261 12,774 8,749 68.5%

 

過去の合格者数の推移

回数 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
第110回 13,310 9,164 68.85%
第109回 13,585 9,296 68.43%
第108回 13,915 9,602 69.00%
第107回 14,124 9,607 68.02%
第106回 14,031 9,634 68.66%
第105回 14,311 9,958 69.58%
第104回 14,376 10,194 70.91%
第103回 13,579 9,584 70.58%
第102回 13,243 9,479 71.58%
第101回 14,949 11,488 76.85%

 

大学別合格状況(第111回)

()内は新卒者を示す。

国公立大学

大学 受験者数 合格者数 合格率
北海道大学 35 28 80.00%
東北大学 25 20 80.00%
千葉大学 53 40 75.47
東京大学 10 8 80.00%
富山大学 65 50 76.92%
金沢大学 39 37 94.87%
京都大学 19 17 89.47%
大阪大学 73 50 68.49%
岡山大学 43 33 76.74%
広島大学 42 34 80.95%
徳島大学 55 46 83.64%
九州大学 37 31 83.78%
長崎大学 45 39 86.67%
熊本大学 66 49 74.24%
総合計 607 482 79.41%

 

公立大学

大学 受験者数 合格者数 合格率
岐阜薬科大学 138 111 80.43%
静岡県立大学 86 69 80.23
名古屋市立大学 64 50 78.13%
山陽小野田市立山口東京理科大学 116 105 90.52%
総合計 404 335 82.92%

 

私立大学

大学 受験者数 合格者数 合格率
北海道医療大学 169 132 78.11%
北海道科学大学 253 164 64.82%
東北医科薬科大学 337 230 68.25%
城西大学 246 125 50.81%
東邦大学 266 208 78.20%
北里大学 266 226 84.96%
慶応義塾大学 155 118 76.13%
昭和医科大学 190 157 82.63%
昭和薬科大学 284 200 70.42%
東京薬科大学 517 425 82.21%
東京理科大学 113 82 72.57%
日本大学 283 176 62.19%
星薬科大学 300 254 84.67%
明治薬科大学 320 277 86.56%
帝京大学 308 221 71.75%
新潟薬科大学 162 82 50.62%
北陸大学 145 71 48.97%
名城大学 259 239 92.28%
京都薬科大学 384 321 83.59%
大阪医科薬科大学 296 252 85.14%
近畿大学 160 139 86.88%
摂南大学 241 181 75.10%
神戸学院大学 320 219 68.44%
神戸薬科大学 326 256 78.53%
武庫川女子大学 202 135 66.83%
福山大学 164 91 55.49%
徳島文理大学 185 82 44.32%
第一薬科大学 256 90 35.16%
福岡大学 255 215 84.31%
就実大学 115 66 57.39%
九州医療科学大学 97 50 51.55%
青森大学 76 27 35.53%
日本薬科大学 295 116 39.32%
城西国際大学 150 67 44.67%
千葉科学大学 113 43 38.05%
帝京平成大学 270 144 53.33%
武蔵野大学 151 117 77.48%
広島国際大学 148 80 54.05%
奥羽大学 162 82 50.62%
国際医療福祉大学 178 154 86.52%
愛知学院大学 180 132 73.33%
金城学院大学 167 114 68.26%
同志社女子大学 157 119 75.80%
崇城大学 169 130 76.92%
高崎健康福祉大学 124 86 69.35%
横浜薬科大学 466 206 44.21%
大阪大谷大学 190 109 57.37%
松山大学 126 54 42.86%
長崎国際大学 128 84 65.63%
岩手医科大学 98 46 46.94%
医療創生大学 51 36 70.59%
姫路獨協大学 112 25 22.32%
兵庫医科大学 162 99 61.11%
安田女子大学 149 84 56.38%
鈴鹿医療科学大学 146 93 63.70%
立命館大学 97 85 87.63%
岐阜医療科学大学 50 47 94.00%
国際医療福祉大学福岡薬学部 73 68 93.15%
総合計 11,762 7,931 67.43%

 

男女別合格者等の推移

()内は%を示す。

回数
受験者数及び合格者数
総数
男性
女性
男女別合格率
男性 女性
第111回
受験者数(男女比) 12,774 4,929(38.6) 7,845(61.4)
67.8%
70.8%
合格者数(男女比) 8,749 3,192(36.5) 5,557(63.5)
第110回
受験者数(男女比) 13,310 4988(37.5) 8322(62.5)
64.5%
71.4%
合格者数(男女比) 9,164 3219(35.1) 5945(64.9)
第109回
受験者数(男女比) 13,585 5179(38.1) 8406(61.9)
64.9%
70.6%
合格者数(男女比) 9,296 3362(36.2) 5934(63.8)
第108回
受験者数(男女比) 13,915 5361(38.5) 8554(61.5)
66.2%
70.8%
合格者数(男女比) 9,602 3549(37.0) 6053(63.0)
第107回
受験者数(男女比) 14,124 5480(38.8) 8644(61.2)
63.7%
70.8%
合格者数(男女比) 9,607 3489(36.3) 6118(63.7)
第106回
受験者数(男女比) 14,031 5375(38.3) 8656(61.7)
63.9%
71.6%
合格者数(男女比) 9,634 3436(35.7) 6198(64.3)

第111回薬剤師国家試験正答

 

 
監修者プロフィール

CES講師:古賀 智久 先生

CES医歯薬学部にて、基礎医学全般を担当。

「わかりやすく親身な指導」をモットーに、学生一人ひとりに寄り添った教育を実践。その結果、多くの国試合格者を輩出しています。基礎医学の重要性を理解し、得点源とするためのサポートを行います。