私立大学薬学部学費ランキング_2027

2027年度私立大学薬学部学費ランキング

 

順位

大学名

6年間総額

初年度費用

奨学金制度

1 奥羽大学 9,390,000 1,740,000 奥羽大学影山晴川育英奨学金制度(20~50万円給付) 
2 九州医療科学大学 9,680,000 1,850,000 修学支援新制度 等
3 国際医療福祉大学 10,045,000 1,750,000 特待奨学生(授業料減免) 薬剤師奨学金(60~120万円貸与)
4 湘南医療大学 10,470,000 2,020,000 奨学金制度
5 大阪医科薬科大学 11,307,000 2,254,000 特待生制度 薬学部特待・一般・特別奨学金 大阪医科薬科大学薬学部PA会奨学金 
6 大阪大谷大学 11,344,000 2,224,000 入学試験成績優秀特別奨学金制度(給付) 入学金半額免除制度  薬学部特待生制度 
薬学部入学金半額免除制度
7 京都薬科大学 11,375,000 2,265,000 特待生授業料減免 成績優秀者奨学金
8 福山大学 11,605,000 2,025,000 特別奨学生 日本学生支援機構奨学金制度 等
9 北海道科学大学 11,641,300 1,812,300 スカラーシップ制度 入学金免除制度
10 就実大学 11,740,000 1,780,000 特待生制度
11 兵庫医科大学 11,750,000 2,145,000 兵庫医科大学未来ファーマシスト奨学金 兵庫医科大学在学生支援奨学金制度 兵庫医科大学病院奨学金
12 神戸学院大学 11,778,700 2,147,700 神戸学院大学支給奨学金 溝口奨励金 神戸学院大学奨励金 等
13 徳島文理大学 11,838,800 2,307,300 薬学部・香川薬学部特待生制度 特待生制度 「ミライのわたし」予約型応援奨学金 等
14 徳島文理大学(香川薬学部) 11,838,800 2,307,300 薬学部・香川薬学部特待生制度 特待生制度 「ミライのわたし」予約型応援奨学金 等
15 千葉科学大学 11,845,000 2,195,000 特別修学支援制度 等
16 崇城大学 11,900,000 1,900,000 学業優秀奨学生制度 等
17 岩手医科大学 11,900,000 2,325,000 特待生制度 育英奨学金 等
18 高崎健康福祉大学 11,941,840 2,141,840 特待生制度
19 第一薬科大学 11,954,840 1,997,840 特待生制度 奨学金制度 等
20 安田女子大学 12,064,000 1,969,000 YASUDAパスポート 特待生制度 等
21 広島国際大学 12,151,000 2,076,000 特待生制度
22 東京薬科大学 12,151,500 2,379,000 特待生制度 奨学金制度
23 星薬科大学 12,151,850 2,401,850 特待生制度
24 北陸大学 12,276,800 2,301,800 奨学金制度
25 北海道医療大学 12,301,000 2,059,000 入学奨励金 
26 横浜薬科大学 12,400,000 2,350,000 特待生制度
27 摂南大学 12,419,700 2,153,700 特別奨学金制度  概要特別奨学生チャレンジ制度 学園創立90周年記念奨学金 学業奨励スカラシップ 等
28 岐阜医療科学大学 12,427,000 2,177,000 薬学部学費一部免除特待生制度
29 日本薬科大学 12,456,840 2,325,000 特待生制度
30 松山大学 12,494,840 2,049,840 入学試験成績優秀者スカラシップ 松山大学特別奨学金 薬学部利子給付奨学金 等
31 福岡大学 12,533,260 1,896,710 福岡大学特待生 奨学金・授業料等減免制度 福岡大学課外活動給費奨学金 給付型緊急経済支援による授業料等減免 等
32 北里大学 12,534,000 2,514,000 特待生制度
33 帝京平成大学 12,534,700 2,384,700 特待生制度
34 青森大学 12,536,840 2,141,840 薬学部特別学業特待生度(授業料減免) 青森大学卒業生子女学費免除制度(入学金免除) 遠隔地特待生度(入学金免除+授業料30%免除) みらいチャレンジ応援制度(授業料30%免除)
35 神戸薬科大学 12,546,000 2,431,000 神戸薬科大学特待生制度 神戸薬科大学奨学金制度 神戸薬科大学応急援助奨学生制度 神戸薬科大学同窓会奨学生制度 神戸薬科大学同窓子弟奨学金制度 等
36 東北医科薬科大学 12,568,000 2,459,000 東北医科薬科大学修学資金(5万円/月 貸与)
37 明治薬科大学 12,574,000 2,357,500 明治薬科大学奨学金
38 長崎国際大学 12,615,040 2,075,040 特待生制度 等
39 昭和薬科大学 12,627,640 2,103,640 特待生制度 入学金減免制度
40 金城学院大学 12,667,600 2,325,100 金城サポート奨学金
41 武庫川大学 12,778,700 2,137,700 公江特待生 武庫川学院奨学 武庫川学院創立
80周年記念特別奨学 薬学部薬学科貸与奨学金 等
42 鈴鹿医療科学大学 12,834,800 2,200,000 特待生制度 奨学金制度
43 武蔵野大学 12,972,600 2,172,600 武蔵野大学申請型奨学金制度
45 日本大学 13,000,000 2,500,000 薬学部奨学金 マツモトキヨシ奨学金 日本大学特待生 古田奨学金 日本大学創立130周年記念奨学金 等
46 新潟薬科大学(新潟科学大学) 13,020,740 2,270,740 特待生制度
47 城西大学 13,036,000 2,361,000 奨学金制度「けやき」(入学金免除)
48 名城大学 13,046,000 2,746,000 学業優秀奨学生 修学援助奨学生
49 昭和大学 13,069,000 2,869,000 昭和医科大学特待制度(初年度授業料免除) 学校法人昭和医科大学奨学金(貸与)
50 帝京大学 13,185,200 2,510,200 成績優秀者奨学金制度
51 東邦大学 13,281,840 2,331,840 特待生制度 奨学金制度
52 愛知学院大学 13,649,000 2,359,000 新入生特待生
53 東京理科大学 13,778,440 2,529,740 新生のいぶき奨学金 乾坤の真理奨学金(BS) 東京理科大学維持会冠奨学金 等
54 近畿大学 14,059,000 2,476,500 特待生制度 近畿大学給付・貸与奨学金 世耕弘一奨学金
55 立命館大学 14,478,800 2,419,800 新入生特別減免 近畿圏外からの入学者を支援する奨学金 近藤裕彦理系人財支援奨学金 家計急変学費減免  民間財団奨学金
56 慶應義塾大学(2026年度参照)   2,763,350 KP三田会星野尚美記念薬学部奨学金(20万) 慶應義塾大学薬学部主学基金(20万) 学問のすゝめ奨学金 等