過去10年間の薬剤師国家試験(受験者数・合格者数・合格率)の推移

薬剤師国家試験の受験者数、合格者数、合格率の推移を、新卒試験、既卒試験、全体に分けて表形式で表示しています。

薬剤師国家試験(新卒)

年度 出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
令和6年(第109回) 9,582 8,416 7,100 84.4%
令和5年(第108回) 9,595 8,548 7,254 84.9%
令和4年(第107回) 9,726 8,665 7,386 85.2%
令和3年(第106回) 9,983 8,711 7,452 85.5%
令和2年(第105回) 10,276 9,194 7,795 84.8%
平成31年(第104回) 10,534 9,508 8,129 85.5%
平成30年(第103回) 9,555 8,606 7,304 84.9%
平成29年(第102回) 9,417 8,291 7,052 85.1%
平成28年(第101回) 9,625 8,242 7,108 86.2%
平成27年(第100回) 10,396 8,446 6,136 72.6%
平均 9,869 8,663 7,272 83.9%

薬剤師国家試験(既卒)

年度 出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
令和6年(第109回) 5,536 5,169 2,196 42.5%
令和5年(第108回) 5,739 5,367 2,348 43.7%
令和4年(第107回) 5,883 5,459 2,221 40.7%
令和3年(第106回) 5,697 5,320 2,182 41.0%
令和2年(第105回) 5,509 5,117 2,163 42.3%
平成31年(第104回) 5,262 4,868 2,065 42.4%
平成30年(第103回) 5,321 4,973 2,280 45.8%
平成29年(第102回) 5,284 4,952 2,427 49.0%
平成28年(第101回) 7,033 6,707 4,380 65.3%
平成27年(第100回) 6,150 5,870 2,908 49.5%
平均 5,741 5,380 2,517 46.2%

薬剤師国家試験(全体)

年度 出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
令和6年(第109回) 15,118 13,585 9,296 68.4%
令和5年(第108回) 15,334 13,915 9,602 69.0%
令和4年(第107回) 15,609 14,124 9,607 68.0%
令和3年(第106回) 15,680 14,031 9,634 68.7%
令和2年(第105回) 15,785 14,311 9,958 69.6%
平成31年(第104回) 15,796 14,376 10,194 70.9%
平成30年(第103回) 14,876 13,579 9,584 70.6%
平成29年(第102回) 14,701 13,243 9,479 71.6%
平成28年(第101回) 16,658 14,949 11,488 76.8%
平成27年(第100回) 16,546 14,316 9,044 63.2%
平均 15,610 14,043 9,789 69.7%