全国薬学部充足率ランキング!人気大学の傾向と進学選びのポイント
薬学部2024年度充足率ランキング
全国の薬学部の充足率を比較したランキングを公開。進学先の選択に役立つ情報をご提供します。
| 大学 | 年制 | 充足率 |
|---|---|---|
| 慶応義塾大学 | 4 | 153.3% |
| 神戸薬科大学 | 6 | 122.9% |
| 金城学院大学 | 6 | 121.3% |
| 昭和薬科大学 | 6 | 121.3% |
| 立命館大学 | 6 | 118.0% |
| 慶応義塾大学 | 6 | 114.0% |
| 武庫川女子大学 | 6 | 113.3% |
| 同志社女子大学 | 6 | 111.2% |
| 星薬科大学 | 4 | 110.0% |
| 東京薬科大学 | 6 | 109.3% |
| 東京理科大学 | 4 | 109.0% |
| 愛知学院大学 | 6 | 108.3% |
| 名城大学 | 6 | 107.9% |
| 北海道科学大学 | 6 | 107.8% |
| 帝京平成大学 | 6 | 107.5% |
| 崇城大学 | 6 | 107.5% |
| 星薬科大学 | 6 | 106.2% |
| 国際医療福祉大学(福岡薬学部) | 6 | 105.8% |
| 北里大学 | 4 | 105.7% |
| 福岡大学 | 6 | 105.2% |
| 高崎健康福祉大学 | 6 | 104.4% |
| 京都薬科大学 | 6 | 104.2% |
| 昭和大学 | 6 | 104.0% |
| 東北医科薬科大学 | 4 | 103.3% |
| 順天堂大学 | 6 | 103.3% |
| 日本大学 | 6 | 102.5% |
| 近畿大学 | 6 | 102.0% |
| 北里大学 | 6 | 101.9% |
| 大阪医科薬科大学 | 6 | 101.7% |
| 明治薬科大学 | 4 | 101.7% |
| 東邦大学 | 6 | 101.6% |
| 国際医療福祉大学(成田薬学部) | 6 | 100.8% |
| 東北医科薬科大学 | 6 | 100.7% |
| 明治薬科大学 | 6 | 100.6% |
| 国際医療福祉大学 | 6 | 100.0% |
| 東京理科大学 | 6 | 100.0% |
| 北陸大学 | 6 | 100.0% |
| 近畿大学 | 4 | 100.0% |
| 摂南大学 | 6 | 98.2% |
| 武蔵野大学 | 6 | 97.2% |
| 安田女子大学 | 6 | 97.0% |
| 福山大学 | 6 | 93.6% |
| 立命館大学 | 4 | 88.3% |
| 帝京大学 | 6 | 87.5% |
| 岐阜医療科学大学 | 6 | 87.0% |
| 横浜薬科大学 | 6 | 85.3% |
| 武庫川女子大学 | 4 | 85.0% |
| 鈴鹿医療科学大学 | 6 | 82.0% |
| 兵庫医科大学 | 6 | 81.3% |
| 長崎国際大学 | 6 | 75.0% |
| 神戸学院大学 | 6 | 74.0% |
| 大阪大谷大学 | 6 | 72.1% |
| 横浜薬科大学 | 4 | 70.0% |
| 城西大学 | 6 | 69.2% |
| 北海道医療大学 | 6 | 68.1% |
| 城西大学 | 4 | 67.3% |
| 新潟薬科大学 | 6 | 66.9% |
| 岩手医科大学 | 6 | 66.0% |
| 広島国際大学 | 6 | 65.8% |
| 青森大学 | 6 | 64.0% |
| 就実大学 | 6 | 62.0% |
| 日本薬科大学 | 4 | 59.2% |
| 九州医療科学大学 | 4 | 55.0% |
| 松山大学 | 6 | 54.0% |
| 第一薬科大学 | 6 | 52.3% |
| 千葉科学大学 | 6 | 48.0% |
| 湘南医療大学 | 6 | 47.7% |
| 医療創生大学 | 6 | 46.7% |
| 徳島文理大学(香川薬学部) | 6 | 46.7% |
| 日本薬科大学 | 6 | 42.9% |
| 九州医療科学大学 | 6 | 38.0% |
| 姫路獨協大学 | 6 | 33.3% |
| 徳島文理大学 | 6 | 30.0% |
| 城西国際大学 | 6 | 27.3% |
| 第一薬科大学 | 4 | 20.0% |
| 奥羽大学 | 6 | 19.0% |
