第106回 薬剤師国家試験合格率 大学別一覧

国立大学

大学 総数 新卒 既卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
北海道大学 36 31 86.11% 30 29 96.67% 1 0 0%
東北大学 28 23 82.14% 20 20 100% 2 1 50%
千葉大学 52 44 84.62% 38 36 94.74% 5 2 40%
東京大学 17 13 76.47% 9 8 88.89% 0 0 0%
富山大学 71 56 78.87% 54 49 90.74% 6 2 33.33%
金沢大学 38 36 94.74% 35 35 100% 0 0 0%
京都大学 38 28 73.68% 25 20 80% 6 2 33.33%
大阪大学 34 26 76.47% 23 19 82.61% 4 2 50%
岡山大学 55 45 81.82% 44 39 88.64% 6 4 66.67%
広島大学 38 33 86.84% 35 32 91.43% 2 1 50%
徳島大学 66 51 77.27% 44 40 90.91% 6 2 33.33%
九州大学 40 33 82.50% 31 27 87.10% 0 0 0%
長崎大学 46 35 76.09% 34 30 88.24% 7 3 42.86%
熊本大学 72 59 81.94% 56 50 89.29% 6 3 50%
計(国立大学) 631 513 81.30% 478 434 90.79% 51 22 43.14%

公立大学

大学 総数 新卒 既卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
岐阜薬科大学 100 79 79% 75 66 88% 10 1 10%
静岡県立大学 92 80 86.96% 79 74 93.67% 2 0 0%
名古屋市立大学 83 71 85.54% 64 57 89.06% 5 2 40%
計(公立大学) 275 230 83.64% 218 197 90.37% 17 3 17.65%

私立大学

大学 総数 新卒 既卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
北海道医療大学 172 117 68.02% 114 95 83.33% 54 22 40.74%
北海道科学大学 266 185 69.55% 157 136 86.62% 106 48 45.28%
東北医科薬科大学 356 246 69.10% 244 194 79.51% 106 52 49.06%
城西大学 326 195 59.82% 176 138 78.41% 145 56 38.62%
東邦大学 270 227 84.07% 210 197 93.81% 59 30 50.85%
北里大学 281 248 88.26% 239 217 90.79% 42 31 73.81%
慶應義塾大学 160 131 81.88% 140 124 88.57% 16 6 37.50%
昭和大学 223 192 86.10% 168 156 92.86% 54 36 66.67%
昭和薬科大学 319 233 73.04% 240 195 81.25% 75 38 50.67%
東京薬科大学 479 383 79.96% 355 323 90.99% 122 60 49.18%
東京理科大学 110 93 84.55% 88 85 96.59% 17 6 35.29%
日本大学 289 222 76.82% 196 173 88.27% 93 49 52.69%
星薬科大学 314 279 88.85% 262 247 94.27% 49 30 61.22%
明治薬科大学 372 311 83.60% 298 271 90.94% 69 37 53.62%
帝京大学 354 232 65.54% 225 189 84.00% 127 42 33.07%
新潟薬科大学 232 126 54.31% 120 85 70.83% 110 41 37.27%
北陸大学 238 131 55.04% 130 86 66.15% 102 45 44.12%
名城大学 246 228 92.68% 213 208 97.65% 29 20 68.97%
京都薬科大学 361 318 88.09% 318 295 92.77% 39 23 58.97%
大阪薬科大学 327 279 85.32% 249 232 93.17% 76 45 59.21%
近畿大学 176 149 84.66% 130 127 97.69% 45 21 46.67%
摂南大学 253 193 76.28% 190 156 82.11% 62 36 58.06%
神戸学院大学 280 217 77.50% 176 163 92.61% 103 54 52.43%
神戸薬科大学 289 240 83.04% 217 199 91.71% 71 41 57.75%
武庫川女子大学 288 188 65.28% 164 125 76.22% 119 62 52.10%
福山大学 210 109 51.90% 127 82 64.57% 82 27 32.93%
徳島文理大学 307 157 51.14% 127 104 81.89% 179 53 29.61%
第一薬科大学 302 95 31.46% 38 30 78.95% 216 65 30.09%
福岡大学 281 225 80.07% 197 181 91.88% 81 44 54.32%
就実大学 188 104 55.32% 106 69 65.09% 82 35 42.68%
九州保健福祉大学 139 94 67.63% 56 55 98.21% 83 39 46.99%
青森大学 66 29 43.94% 21 18 85.71% 44 11 25.00%
日本薬科大学 337 154 45.70% 118 96 81.36% 212 58 27.36%
城西国際大学 175 94 53.71% 99 62 62.63% 75 32 42.67%
千葉科学大学 149 71 47.65% 59 41 69.49% 89 30 33.71%
帝京平成大学 400 198 49.50% 166 131 78.92% 232 67 28.88%
武蔵野大学 153 119 77.78% 110 98 89.09% 43 21 48.84%
広島国際大学 169 85 50.30% 62 44 70.97% 105 41 39.05%
奥羽大学 178 71 39.89% 91 44 48.35% 85 27 31.76%
国際医療福祉大学 188 158 84.04% 143 141 98.60% 45 17 37.78%
愛知学院大学 169 115 68.05% 94 81 86.17% 75 34 45.33%
金城学院大学 221 150 67.87% 125 107 85.60% 96 43 44.79%
同志社女子大学 164 122 74.39% 108 88 81.48% 56 34 60.71%
崇城大学 153 115 75.16% 100 92 92.00% 52 23 44.23%
高崎健康福祉大学 120 75 62.50% 65 57 87.69% 55 18 32.73%
横浜薬科大学 519 256 49.33% 170 142 83.53% 349 114 32.66%
大阪大谷大学 224 126 56.25% 115 84 73.04% 109 42 38.53%
松山大学 144 81 56.25% 67 56 83.58% 77 25 32.47%
長崎国際大学 164 104 63.41% 95 79 83.16% 69 25 36.23%
岩手医科大学 206 124 60.19% 80 70 87.50% 126 54 42.86%
医療創生大学 49 47 95.92% 43 43 100.00% 6 4 66.67%
姫路獨協大学 146 52 35.62% 67 29 43.28% 79 23 29.11%
兵庫医療大学 212 125 58.96% 100 83 83.00% 112 42 37.50%
安田女子大学 144 90 62.50% 87 60 68.97% 57 30 52.63%
鈴鹿医療科学大学 165 98 59.39% 87 71 81.61% 78 27 34.62%
立命館大学 101 85 84.16% 73 67 91.78% 28 18 64.29%
計(私立大学) 13,124 8,891 67.75% 8,015 6,821 85.10% 4,967 2,054 41.35%

 

薬剤師国家試験合格発表┃厚生労働省