第109回 薬剤師国家試験合格率 大学別一覧

第109回薬剤師国家試験の合格基準

以下のすべての基準を満たした者を合格とする。

  • 全問題の得点が420点以上(配点は1問2点の688点満点)
  • 必須問題について全問題の正答率が70%以上、かつ、各科目の正答率が30%以上
  • 禁忌肢問題選択数は2問以下

 

全体

全体数には「旧4年生大学卒業者」「受験資格認定者」「厚生労働大臣認定者(薬剤師法第15条第2号)」を含んでいます。

  出願者数 受験者数 合格者数 合格率
新卒者 9582 8416 7100 84.36
全体 15118 13585 9296 68.43

 

※大学別のデータは、6年制卒業者のみ表記しております。総数には「旧4年生大学卒業者」「受験資格認定者」を含んでいます。

国立大学

大学 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道大学 32 31 28 90.32 30 30 27 90.00 1 1 1 100.00
東北大学 29 28 23 82.14 20 20 18 90.00 1 1 1 100.00
千葉大学 49 47 42 89.36 41 40 36 90.00 1 0 0 0.00
東京大学 21 19 17 89.47 10 10 10 100.00 1 1 0 0.00
富山大学 74 72 57 79.17 54 54 49 90.74 14 12 6 50.00
金沢大学 46 45 42 93.33 36 36 34 94.44 4 4 4 100.00
京都大学 29 24 18 75.00 19 18 15 83.33 5 4 2 50.00
大阪大学 33 33 26 78.79 23 23 22 95.65 7 7 2 28.57
岡山大学 45 42 35 83.33 37 36 32 88.89 7 5 3 60.00
広島大学 52 52 47 90.38 40 40 37 92.50 6 6 5 83.33
徳島大学 63 62 52 83.87 39 39 36 92.31 3 3 1 33.33
九州大学 46 46 36 78.26 31 31 27 87.10 5 5 1 20.00
長崎大学 44 41 35 85.37 35 33 32 96.97 6 6 3 50.00
熊本大学 72 71 56 78.87 53 52 41 78.85 8 8 7 87.50
計(国立大学) 635 613 514 83.85 468 462 416 90.04 69 63 36 57.14

公立大学

大学 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
岐阜薬科大学 150 147 118 80.27 124 124 108 87.10 22 19 9 47.37
静岡県立大学 102 99 83 83.84 86 86 77 89.53 8 7 1 14.29
名古屋市立大学 65 65 57 87.69 56 56 53 94.64 7 7 2 28.57
山陽小野田市立
山口東京理科大学
102 101 95 94.06 102 101 95 94.06 0 0 0 0.00
計(公立大学) 419 412 353 85.68 368 367 333 90.74 37 33 12 36.36

私立大学

大学 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道医療大学 243 207 151 72.95 150 117 90 76.92 88 85 61 71.76
北海道科学大学 282 222 143 64.41 173 123 94 76.42 108 98 49 50.00
東北医科薬科大学 445 400 283 70.75 300 261 219 83.91 142 138 64 46.38
城西大学 327 274 151 55.11 201 152 106 69.74 122 118 45 38.14
東邦大学 296 286 231 80.77 222 215 197 91.63 74 71 34 47.89
北里大学 317 310 263 84.84 265 260 227 87.31 49 47 34 72.34
慶應義塾大学 178 171 140 81.87 156 150 130 86.67 20 19 9 47.37
昭和大学 191 187 158 84.49 172 169 148 87.57 18 17 10 58.82
昭和薬科大学 303 293 227 77.47 224 219 182 83.11 77 73 45 61.64
東京薬科大学 534 479 379 79.12 401 353 308 87.25 129 122 70 57.38
東京理科大学 112 110 82 74.55 72 72 65 90.28 32 30 13 43.33
日本大学 374 335 233 69.55 239 205 173 84.39 135 130 60 46.15
星薬科大学 343 320 258 80.63 267 246 214 86.99 70 68 39 57.35
明治薬科大学 363 326 268 82.21 294 263 236 89.73 60 54 27 50.00
帝京大学 372 344 237 68.90 252 235 203 86.38 119 108 33 30.56
新潟薬科大学 202 184 102 55.43 76 67 51 76.12 125 117 51 43.59
北陸大学 182 168 88 52.38 81 76 57 75.00 92 85 31 36.47
名城大学 275 252 241 95.63 243 221 218 98.64 28 28 23 82.14
京都薬科大学 464 448 380 84.82 419 406 354 87.19 43 40 26 65.00
大阪医科薬科大学 368 328 262 79.88 271 237 212 89.45 95 90 50 55.56
近畿大学 186 174 148 85.06 140 132 125 94.70 44 41 22 53.66
摂南大学 297 269 205 76.21 237 214 176 82.24 58 54 29 53.70
神戸学院大学 341 275 198 72.00 218 158 136 86.08 121 115 62 53.91
神戸薬科大学 314 302 240 79.47 233 225 189 84.00 80 76 51 67.11
武庫川女子大学 292 248 149 60.08 179 140 107 76.43 107 102 41 40.20
福山大学 214 201 118 58.71 111 106 78 73.58 101 94 40 42.55
徳島文理大学 263 218 100 45.87 103 70 66 94.29 159 148 34 22.97
第一薬科大学 362 287 111 38.68 116 64 58 90.63 205 193 53 27.46
福岡大学 320 288 234 81.25 231 203 184 90.64 87 84 50 59.52
就実大学 148 127 58 45.67 56 43 33 76.74 92 84 25 29.76
九州保健福祉大学 155 122 72 59.02 69 44 39 88.64 85 78 33 42.31
青森大学 90 84 28 33.33 20 20 13 65.00 69 64 15 23.44
日本薬科大学 281 265 111 41.89 79 78 65 83.33 201 186 46 24.73
城西国際大学 243 168 86 51.19 118 55 46 83.64 125 113 40 35.40
千葉科学大学 138 126 39 30.95 54 53 21 39.62 81 71 18 25.35
帝京平成大学 399 341 179 52.49 182 141 105 74.47 214 198 73 36.87
武蔵野大学 188 168 144 85.71 130 116 105 90.52 58 52 39 75.00
広島国際大学 163 141 61 43.26 78 62 32 51.61 85 79 29 36.71
奥羽大学 217 209 80 38.28 121 118 51 43.22 94 89 29 32.58
国際医療福祉大学 174 173 149 86.13 137 137 133 97.08 37 36 16 44.44
愛知学院大学 211 176 135 76.70 137 108 100 92.59 74 68 35 51.47
金城学院大学 240 214 160 74.77 150 126 109 86.51 90 88 51 57.95
同志社女子大学 166 155 108 69.68 120 114 89 78.07 46 41 19 46.34
崇城大学 189 163 122 74.85 133 110 97 88.18 55 52 25 48.08
高崎健康福祉大学 139 126 79 62.70 88 77 63 81.82 51 49 16 32.65
横浜薬科大学 525 499 253 50.70 154 154 144 93.51 371 345 109 31.59
大阪大谷大学 241 197 97 49.24 122 84 54 64.29 119 113 43 38.05
松山大学 160 135 68 50.37 83 63 49 77.78 77 72 19 26.39
長崎国際大学 170 153 96 62.75 97 85 64 75.29 73 68 32 47.06
岩手医科大学 160 128 59 46.09 67 39 28 71.79 93 89 31 34.83
医療創生大学 75 68 57 83.82 69 62 54 87.10 6 6 3 50.00
姫路獨協大学 166 136 49 36.03 44 19 10 52.63 122 117 39 33.33
兵庫医療大学 243 183 116 63.39 127 77 65 84.42 116 106 51 48.11
安田女子大学 137 135 76 56.30 87 87 58 66.67 50 48 18 37.50
鈴鹿医療科学大学 164 148 76 51.35 91 77 51 66.23 73 71 25 35.21
立命館大学 120 112 90 80.36 87 79 70 88.61 33 33 20 60.61
計(私立大学) 14062 12558 8428 67.11 8746 7587 6351 83.71 5178 4861 2055 42.28

 

薬剤師国家試験合格発表┃厚生労働省