第107回 薬剤師国家試験合格率 大学別一覧

 

全体

  出願者数 受験者数 合格者数 合格率
新卒者 9,726 8,665 7,386 85.2%
全体 15,608 14,123 9,607 68.0%

国立大学

大学 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道大学 39 36 32 88.89% 30 30 28 93.33% 2 1 1 100.00%
東北大学 29 27 24 88.89% 21 21 19 90.48% 1 1 1 100.00%
千葉大学 51 50 40 80.00% 41 40 37 92.50% 5 5 3 60.00%
東京大学 23 21 15 71.43% 10 10 10 100.00% 1 1 1 100.00%
富山大学 63 61 47 77.05% 50 49 45 91.84% 9 8 2 25.00%
金沢大学 44 42 40 95.24% 34 34 32 94.12% 0 0 0 0%
京都大学 42 40 32 80.00% 28 28 26 92.86% 9 8 5 62.50%
大阪大学 38 38 33 86.84% 25 25 22 88.00% 6 6 5 83.33%
岡山大学 53 50 43 86.00% 41 41 37 90.24% 7 5 3 60.00%
広島大学 49 47 41 87.23% 40 39 37 94.87% 5 4 1 25.00%
徳島大学 64 62 57 91.94% 44 44 43 97.73% 4 4 3 75.00%
九州大学 39 39 33 84.62% 31 31 29 93.55% 4 4 2 50.00%
長崎大学 57 54 40 74.07% 39 37 30 81.08% 9 9 2 22.22%
熊本大学 71 67 58 86.57% 58 56 49 87.50% 9 7 6 85.71%
計(国立大学) 662 634 535 84.38% 492 485 444 91.55% 71 63 35 55.56%

公立大学

大学 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
岐阜薬科大学 104 102 82 80.39% 77 77 74 96.10% 16 14 3 21.43%
静岡県立大学 103 101 88 87.13% 80 80 76 95.00% 10 10 4 40.00%
名古屋市立大学 79 76 56 73.68% 60 60 46 76.67% 8 7 2 28.57%
計(公立大学) 286 279 226 81.00% 217 217 196 90.32% 34 31 9 29.03%

私立大学

大学 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道医療大学 247 210 141 67.14% 166 133 100 75.19% 74 70 41 58.57%
北海道科学大学 242 237 168 70.89% 130 130 122 93.85% 111 107 46 42.99%
東北医科薬科大学 438 388 274 70.62% 296 254 210 82.68% 137 133 64 48.12%
城西大学 398 340 211 62.06% 219 171 138 80.70% 175 165 73 44.24%
東邦大学 316 283 249 87.99% 260 231 213 92.21% 56 52 36 69.23%
北里大学 282 277 232 83.75% 238 235 203 86.38% 42 40 28 70.00%
慶應義塾大学 188 183 150 81.97% 160 157 137 87.26% 25 23 13 56.52%
昭和大学 224 210 191 90.95% 183 173 163 94.22% 40 36 28 77.78%
昭和薬科大学 323 309 234 75.73% 220 216 186 86.11% 98 90 48 53.33%
東京薬科大学 519 482 401 83.20% 391 365 344 94.25% 124 114 57 50.00%
東京理科大学 132 124 98 79.03% 105 101 91 90.10% 22 19 7 36.84%
日本大学 327 287 209 72.82% 219 186 156 83.87% 108 101 53 52.48%
星薬科大学 343 317 261 82.33% 284 263 231 87.83% 54 49 27 55.10%
明治薬科大学 399 364 304 83.52% 309 284 261 91.90% 83 75 40 53.33%
帝京大学 440 409 304 74.33% 284 264 234 88.64% 154 144 70 48.61%
新潟薬科大学 262 233 133 57.08% 136 119 85 71.43% 123 112 48 42.86%
北陸大学 203 190 93 48.95% 92 90 55 61.11% 102 93 38 40.86%
名城大学 290 267 247 92.51% 247 227 218 96.04% 37 37 29 78.38%
京都薬科大学 422 387 344 88.89% 379 350 323 92.29% 39 34 21 61.76%
大阪医科歯科大学 367 334 281 84.13% 292 265 242 91.32% 74 69 39 56.52%
近畿大学 199 176 145 82.39% 148 130 118 90.77% 43 39 20 51.28%
摂南大学 271 243 190 78.19% 211 187 159 85.03% 59 55 31 56.36%
神戸学院大学 330 307 222 72.31% 219 203 164 80.79% 109 102 58 56.86%
神戸薬科大学 331 292 238 81.51% 253 217 189 87.10% 77 74 49 66.22%
武庫川女子大学 311 278 179 64.39% 189 159 127 79.87% 118 115 51 44.35%
福山大学 252 238 136 57.14% 141 132 101 76.52% 109 105 35 33.33%
徳島文理大学 341 290 135 46.55% 140 103 83 80.58% 200 187 52 27.81%
第一薬科大学 382 305 92 30.16% 99 39 37 94.87% 235 225 53 23.56%
福岡大学 320 276 220 79.71% 223 187 172 91.98% 94 88 48 54.55%
就実大学 193 178 82 46.07% 105 95 58 61.05% 88 83 24 28.92%
九州保健福祉大学 209 165 118 71.52% 107 71 68 95.77% 100 94 50 53.19%
青森大学 96 89 35 39.33% 34 34 25 73.53% 61 54 10 18.52%
日本薬科大学 361 306 133 43.46% 120 88 71 80.68% 237 214 62 28.97%
城西国際大学 221 210 77 36.67% 106 104 44 42.31% 114 105 32 30.48%
千葉科学大学 144 132 58 43.94% 49 46 26 56.52% 93 85 32 37.65%
帝京平成大学 397 376 197 52.39% 152 151 111 73.51% 242 223 86 38.57%
武蔵野大学 168 152 108 71.05% 119 105 91 86.67% 49 47 17 36.17%
広島国際大学 223 188 103 54.79% 108 87 67 77.01% 113 101 36 35.64%
奥羽大学 153 146 50 34.25% 55 55 32 58.18% 95 89 18 20.22%
国際医療福祉大学 175 172 146 84.88% 137 137 134 97.81% 38 35 12 34.29%
愛知学院大学 205 174 129 74.14% 131 107 93 86.92% 74 67 36 53.73%
金城学院大学 222 197 133 67.51% 137 117 105 89.74% 85 80 28 35.00%
同志社女子大学 161 154 119 77.27% 114 108 94 87.04% 47 46 25 54.35%
崇城大学 182 160 126 78.75% 126 107 103 96.26% 55 52 23 44.23%
高崎健康福祉大学 143 129 87 67.44% 83 75 66 88.00% 60 54 21 38.89%
横浜薬科大学 587 566 262 46.29% 181 181 147 81.22% 406 385 115 29.87%
大阪大谷大学 242 214 114 53.27% 127 105 76 72.38% 115 109 38 34.86%
松山大学 161 133 57 42.86% 80 55 35 63.64% 81 78 22 28.21%
長崎国際大学 190 168 106 63.10% 108 92 72 78.26% 82 76 34 44.74%
岩手医科大学 229 185 92 49.73% 100 61 55 90.16% 129 124 37 29.84%
国際創生大学 63 53 48 90.57% 61 51 47 92.16% 2 2 1 50.00%
姫路獨協大学 177 141 47 33.33% 72 39 15 38.46% 105 102 32 31.37%
兵庫医療大学 245 213 110 51.64% 125 101 78 77.23% 120 112 32 28.57%
安田女子大学 135 126 69 54.76% 75 71 47 66.20% 60 55 22 40.00%
鈴鹿医療科学大学 172 149 85 57.05% 89 72 58 80.56% 83 77 27 35.06%
立命館大学 107 98 73 74.49% 83 77 66 85.71% 24 21 7 33.33%
計(私立大学) 14,660 13,210 8,846 66.96% 9,017 7,963 6,746 84.72% 5,480 5,123 2,082 40.64%

 

薬剤師国家試験合格発表┃厚生労働省