第108回 薬剤師国家試験合格率 大学別一覧

 

全体

  出願者数 受験者数 合格者数 合格率
新卒者 9,595 8,548 7,254 84.86%
全体 15,334 13,915 9,602 69.00%

国立大学

大学 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道大学 34 32 28 87.50% 29 29 27 93.10% 1 1 0 0.00%
東北大学 30 29 26 89.66% 20 20 20 100.00% 2 2 1 50.00%
千葉大学 47 46 42 91.30% 40 39 37 94.87% 5 5 4 80.00%
東京大学 18 16 9 56.25% 8 8 7 87.50% 0 0 0 0.00%
富山大学 81 78 61 78.21% 63 63 53 84.13% 11 8 5 62.50%
金沢大学 41 40 33 82.50% 35 35 30 85.71% 2 1 1 100.00%
京都大学 33 31 25 80.65% 26 26 23 88.46% 3 2 0 0.00%
大阪大学 33 33 26 78.79% 26 26 21 80.77% 5 5 3 60.00%
岡山大学 47 45 38 84.44% 37 37 35 94.59% 7 6 2 33.33%
広島大学 51 48 40 83.33% 39 38 34 89.47% 7 5 3 60.00%
徳島大学 57 55 45 81.82% 39 39 38 97.44% 4 4 1 25.00%
九州大学 39 39 32 82.05% 29 29 26 89.66% 4 4 2 50.00%
長崎大学 59 58 48 82.7%6 35 35 34 97.14% 14 14 6 42.86%
熊本大学 61 58 49 84.48% 48 47 41 87.23% 8 7 6 85.71%
計(国立大学) 631 608 502 82.57% 474 471 426 90.45% 73 64 34 53.13%

公立大学

大学 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
岐阜薬科大学 138 135 109 80.74% 112 112 97 86.61% 15 12 6 50.00%
静岡県立大学 103 101 90 89.11% 82 82 78 95.12% 9 9 5 55.56%
名古屋市立大学 79 76 66 86.84% 56 56 53 94.64% 20 17 10 58.82%
計(公立大学) 320 312 265 84.94% 250 250 228 91.20% 44 38 21 55.26%

私立大学

大学 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道医療大学 238 198 141 71.21% 139 102 91 89.22% 93 90 49 54.44%
北海道科学大学 277 235 161 68.51% 174 138 124 89.86% 102 96 37 38.54%
東北医科薬科大学 447 398 290 72.86% 291 252 211 83.73% 153 145 79 54.48%
城西大学 362 301 214 71.10% 192 140 127 90.71% 166 157 87 55.41%
東邦大学 325 295 248 84.07% 261 233 208 89.27% 64 62 40 64.52%
北里大学 298 289 246 85.12% 255 247 215 87.04% 40 39 29 74.36%
慶應義塾大学 170 165 139 84.24% 146 144 129 89.58% 21 18 10 55.56%
昭和大学 199 192 175 91.15% 172 166 158 95.18% 26 25 17 68.00%
昭和薬科大学 317 311 234 75.24% 237 233 194 83.26% 77 75 39 52.00%
東京薬科大学 526 489 397 81.19% 395 368 328 89.13% 125 116 69 59.48%
東京理科大学 132 128 95 74.22% 95 95 83 87.37% 29 26 9 34.62%
日本大学 333 296 190 64.19% 217 186 134 72.04% 116 110 56 50.91%
星薬科大学 334 300 255 85.00% 263 233 211 90.56% 68 65 43 66.15%
明治薬科大学 384 363 311 85.67% 295 285 264 92.63% 82 72 43 59.72%
帝京大学 404 374 287 76.74% 272 254 231 90.94% 130 119 56 47.06%
新潟薬科大学 252 211 115 54.50% 138 105 69 65.71% 111 104 45 43.27%
北陸大学 202 186 90 48.39% 99 96 56 58.33% 95 84 34 40.48%
名城大学 308 292 274 93.84% 266 253 245 96.84% 38 36 29 80.56%
京都薬科大学 419 381 337 88.45% 373 341 310 90.91% 41 37 26 70.27%
大阪医科歯科大学 390 349 290 83.09% 310 276 241 87.32% 79 73 49 67.12%
近畿大学 198 177 152 85.88% 139 122 115 94.26% 48 45 28 62.22%
摂南大学 277 250 189 75.60% 228 204 164 80.39% 48 45 25 55.56%
神戸学院大学 317 256 182 71.09% 214 160 129 80.63% 101 94 53 56.38%
神戸薬科大学 370 341 280 82.11% 289 264 226 85.61% 80 76 54 71.05%
武庫川女子大学 313 283 189 66.78% 187 159 134 84.28% 122 120 55 45.83%
福山大学 225 213 114 53.52% 125 123 82 66.67% 98 89 32 35.96%
徳島文理大学 300 262 124 47.33% 116 91 73 80.22% 183 171 51 29.82%
第一薬科大学 380 308 112 36.36% 101 50 47 94.00% 235 221 65 29.41%
福岡大学 316 278 223 80.22% 223 193 175 90.67% 91 85 48 56.47%
就実大学 178 159 81 50.94% 75 67 48 71.64% 103 92 33 35.87%
九州保健福祉大学 167 130 71 54.62% 85 54 44 81.48% 80 76 27 35.53%
青森大学 93 89 26 29.21% 23 23 14 60.87% 69 66 12 18.18%
日本薬科大学 291 272 131 48.16% 67 67 54 80.60% 221 202 77 38.12%
城西国際大学 221 203 91 44.83% 83 71 35 49.30% 137 132 56 42.42%
千葉科学大学 151 141 60 42.55% 59 57 32 56.14% 89 81 28 34.57%
帝京平成大学 365 349 174 49.86% 137 136 109 80.15% 225 211 65 30.81%
武蔵野大学 199 174 137 78.74% 145 123 111 90.24% 54 51 26 50.98%
広島国際大学 190 172 97 56.40% 88 73 55 75.34% 102 99 42 42.42%
奥羽大学 178 171 67 39.18% 79 78 40 51.28% 97 91 27 29.67%
国際医療福祉大学 143 141 116 82.27% 111 111 103 92.79% 32 30 13 43.33%
愛知学院大学 185 168 112 66.67% 117 102 83 81.37% 68 66 29 43.94%
金城学院大学 233 208 135 64.90% 155 135 103 76.30% 78 73 32 43.84%
同志社女子大学 159 150 112 74.67% 120 113 87 76.99% 39 37 25 67.57%
崇城大学 175 157 115 73.25% 123 107 96 89.72% 51 49 19 38.78%
高崎健康福祉大学 128 125 81 64.80% 70 68 61 89.71% 58 57 20 35.09%
横浜薬科大学 594 580 300 51.72% 217 217 174 80.18% 377 363 126 34.71%
大阪大谷大学 216 184 91 49.46% 105 80 49 61.25% 111 104 42 40.38%
松山大学 155 144 74 51.39% 57 50 40 80.00% 98 94 34 36.17%
長崎国際大学 181 143 97 67.83% 101 72 64 88.89% 80 71 33 46.48%
岩手医科大学 204 164 92 56.10% 97 63 54 85.71% 107 101 38 37.62%
国際創生大学 75 61 54 88.52% 70 57 52 91.23% 5 4 2 50.00%
姫路獨協大学 175 155 48 30.97% 54 34 18 52.94% 121 121 30 24.79%
兵庫医療大学 252 208 124 59.62% 130 97 80 82.47% 122 111 44 39.64%
安田女子大学 145 142 90 63.38% 81 81 59 72.84% 64 61 31 50.82%
鈴鹿医療科学大学 171 158 95 60.13% 93 80 64 80.00% 78 78 31 39.74%
立命館大学 146 126 110 87.30% 117 98 97 98.98% 29 28 13 46.43%
計(私立大学) 14,383 12,995 8,835 67.99% 8,871 7,827 6,600 84.32% 5,357 5,044 2,212 43.85%

 

薬剤師国家試験合格発表┃厚生労働省

※大学別のデータは、6年制卒業者のみ表記しております。