城西大学
引用:城西大学
大学概略
1965年城西大学開設、1973年薬学部薬学科設置。建学の精神は「学問による人間形成」、創立者は水田三喜男。
大学基本情報
大学名 | 城西大学 |
住所 | 埼玉県坂戸市けやき台1-1 |
ホームページURL | https://www.josai.ac.jp/ |
初年度納入金額 | 2,334,000円 |
学納金(6年間総額) | 12,844,000円 |
主な就職先 | https://www.josai.ac.jp/career/student/careerdata/pharm6.html |
城西大学における修学状況
定員・偏差値
入学定員 | 入学者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|
2023年度 | |||
2022年度 | 250 | 246 | 37.5 |
2021年度 | 250 | 199 | 37.5 |
国家試験合格状況
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
2023年度(第108回) | 192 | 140 | 127 | 90.7% |
2022年度(第107回) | 219 | 171 | 138 | 80.7% |
2021年度(第106回) | 236 | 176 | 138 | 78.4% |
※大学新卒のみ記載。全体の確認はこちらから