福岡大学
引用:福岡大学
大学概略
1934年福岡高等商業学校創立、1956年に福岡大学に改称。1960年に薬学部増設。「人をつくり、時代を拓く。」がスローガン。
大学基本情報
大学名 | 福岡大学 |
住所 | 福岡市城南区七隈八丁目19-1 |
ホームページURL | https://www.fukuoka-u.ac.jp/ |
初年度納入金額 | 2,066,710円 |
学納金(6年間総額) | 12,544,760円 |
主な就職先 | https://www.career.fukuoka-u.ac.jp/recruiter/employment-data-report#pharmaceutical2 |
福岡大学における修学状況
定員・偏差値
入学定員 | 入学者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|
2023年度 | |||
2022年度 | 230 | 235 | 52.5 |
2021年度 | 230 | 225 | 52.5 |
国家試験合格状況
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
2023年度(第108回) | 223 | 193 | 175 | 90.7% |
2022年度(第107回) | 223 | 287 | 172 | 92.0% |
2021年度(第106回) | 235 | 197 | 181 | 91.9% |
※大学新卒のみ記載。全体の確認はこちらから