薬剤師国家試験第110回結果発表:合格者数、解答、大学別合格率の推移

第110回薬剤師国家試験の実施概要と合格状況

令和7年2月22日(土)及び23日(日)に実施した第110回薬剤師国家試験の合格者を発表しました。今回の医師国家試験の合格者数等は次のとおりです。

 

区分 出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率
新卒 9,191 8,061 6,849 84.96%
全体 14,825 13,310 9,164 68.85%

 

過去の合格者数の推移

回数 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
第110回 13,310 9,164 68.85%
第109回 13,585 9,296 68.43%
第108回 13,915 9,602 69.00%
第107回 14,124 9,607 68.02%
第106回 14,031 9,634 68.66%
第105回 14,311 9,958 69.58%
第104回 14,376 10,194 70.91%
第103回 13,579 9,584 70.58%
第102回 13,243 9,479 71.58%
第101回 14,949 11,488 76.85%

 

大学別合格状況(第110回)

()内は新卒者を示す。

国公立大学

大学 受験者数 合格者数 合格率
北海道大学 32(29) 25(24) 78.1(82.8)
東北大学 27(20) 25(20) 92.6(100.0)
千葉大学 57(49) 55(48) 96.5(98.0)
東京大学 13(9) 10(8) 76.9(88.9)
富山大学 83(65) 67(59) 80.7(90.1)
金沢大学 45(37) 42(35) 93.3(94.6)
京都大学 27(15) 23(15) 85.2(100.0)
大阪大学 72(62) 57(52) 79.2(83.9)
岡山大学 47(37) 38(32) 80.9(86.5)
広島大学 49(41) 43(38) 87.8(92.7)
徳島大学 65(38) 48(32) 73.9(84.2)
九州大学 44(28) 37(27) 84.1(96.4)
長崎大学 48(42) 44(40) 91.7(95.2)
熊本大学 74(51) 58(44) 78.4(86.3)
総合計 683(523) 572(474) 83.8(90.6)

 

公立大学

大学 受験者数 合格者数 合格率
岐阜薬科大学 148(120) 109(97) 73.7(80.8)
静岡県立大学 94(74) 80(67) 85.1(90.5)
名古屋市立大学 67(58) 55(52) 82.1(89.7)
山陽小野田市立山口東京理科大学 129(122) 119(114) 92.3(93.4)
総合計 438(374) 363(330) 82.9(88.2)

 

私立大学

大学 受験者数 合格者数 合格率
北海道医療大学 189(101) 109(72) 57.7(71.3)
北海道科学大学 241(119) 159(101) 66.0(85.9)
東北医科薬科大学 362(225) 268(192) 74.0(85.3)
城西大学 283(120) 175(98) 61.8(81.7)
東邦大学 265(212) 207(175) 78.1(82.6)
北里大学 292(247) 264(236) 90.4(95.6)
慶応義塾大学 163(137) 137(122) 84.1(89.1)
昭和大学 204(178) 180(161) 88.2(90.5)
昭和薬科大学 265(202) 196(164) 74.0(81.2)
東京薬科大学 474(322) 369(277) 77.9(86.0)
東京理科大学 105(71) 83(64) 79.1(90.1)
日本大学 300(172) 215(157) 71.7(91.3)
星薬科大学 330(254) 273(224) 82.7(88.2)
明治薬科大学 341(265) 288(231) 84.5(87.2)
帝京大学 396(260) 300(232) 75.8(89.2)
新潟薬科大学 176(80) 99(54) 56.3(67.5)
北陸大学 143(73) 77(55) 53.9(75.3)
名城大学 245(214) 220(198) 89.8(92.5)
京都薬科大学 387(329) 328(299) 84.8(90.9)
大阪医科薬科大学 346(265) 282(230) 81.5(86.8)
近畿大学 163(123) 144(118) 88.3(95.9)
摂南大学 247(187) 187(151) 75.7(80.8)
神戸学院大学 290(159) 165(109) 56.9(68.6)
神戸薬科大学 336(268) 258(220) 76.8(82.1)
武庫川女子大学 249(128) 170(108) 68.3(84.4)
福山大学 167(90) 97(68) 58.1(75.6)
徳島文理大学 196(69) 88(60) 44.9(87.0)
第一薬科大学 265(48) 98(39) 40.0(81.3)
福岡大学 273(203) 234(190) 85.7(93.6)
就実大学 131(61) 80(56) 61.1(91.8)
九州保健福祉大学 116(47) 67(45) 57.8(95.7)
青森大学 80(26) 38(23) 47.5(88.5)
日本薬科大学 309(89) 122(59) 39.5(66.3)
城西国際大学 175(48) 75(31) 42.9(64.6)
千葉科学大学 104(28) 38(14) 36.5(50.0)
帝京平成大学 351(144) 176(100) 50.1(69.4)
武蔵野大学 152(112) 122(99) 80.3(88.4)
広島国際大学 137(42) 66(30) 48.2(71.4)
奥羽大学 172(55) 73(41) 42.4(74.6)
国際医療福祉大学 168(140) 146(130) 86.9(92.9)
愛知学院大学 176(107) 125(88) 71.0(82.2)
金城学院大学 186(112) 131(104) 70.4(92.9)
同志社女子大学 166(118) 110(82) 66.3(69.5)
崇城大学 165(105) 124(92) 75.2(87.6)
高崎健康福祉大学 124(59) 75(55) 60.5(93.2)
横浜薬科大学 487(155) 257(136) 52.8(87.7)
大阪大谷大学 186(63) 89(46) 47.9(73.0)
松山大学 129(57) 66(46) 51.2(80.7)
長崎国際大学 149(88) 106(55) 71.1(88.6)
岩手医科大学 111(31) 63(27) 56.8(87.1)
医療創生大学 58(48) 39(32) 67.2(66.7)
姫路獨協大学 127(29) 33(11) 26.0(37.9)
兵庫医科大学 174(66) 106(55) 60.9(83.3)
安田女子大学 130(78) 76(50) 58.5(64.1)
鈴鹿医療科学大学 144(74) 83(52) 57.6(70.3)
立命館大学 88(61) 73(58) 83.0(95.1)
総合計 12188(7164) 8229(6045) 67.5(84.4)

 

男女別合格者等の推移

()内は%を示す。

回数
受験者数及び合格者数
総数
男性
女性
男女別合格率
男性 女性
第110回
受験者数(男女比) 13,310 4988(37.5) 8322(62.5)
64.5%
71.4%
合格者数(男女比) 9,164 3219(35.1) 5945(64.9)
第109回
受験者数(男女比) 13,585 5179(38.1) 8406(61.9)
64.9%
70.6%
合格者数(男女比) 9,296 3362(36.2) 5934(63.8)
第108回
受験者数(男女比) 13,915 5361(38.5) 8554(61.5)
66.2%
70.8%
合格者数(男女比) 9,602 3549(37.0) 6053(63.0)
第107回
受験者数(男女比) 14,124 5480(38.8) 8644(61.2)
63.7%
70.8%
合格者数(男女比) 9,607 3489(36.3) 6118(63.7)
第106回
受験者数(男女比) 14,031 5375(38.3) 8656(61.7)
63.9%
71.6%
合格者数(男女比) 9,634 3436(35.7) 6198(64.3)

第110回薬剤師国家試験正答